असंतुलित पैनल के लिए डॉनपैनल 412
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्का पीला पारदर्शी चिपचिपा तरल | |
हाइड्रॉक्सिल मान | एमजीकेओएच/जी | 300-360 |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 250-350 |
घनत्व(20℃) | जी/एमएल | 1.10-1.16 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
अनुशंसित अनुपात
कच्चा माल | पीबीडब्ल्यू |
DBC-402B मिश्रण पॉलीओल्स आइसोसाइनेट | 100 100-120 |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता (सटीक मूल्य प्रसंस्करण स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है)
सामान | मैन्युअल मिश्रण | उच्च तापमान मशीन |
कच्चे माल का तापमान ℃ | 20-25 | 20-25 |
मोल्ड तापमान ℃ | 35-45 | 55-45 |
क्रीम समय एस | 30-50 | 20-30 |
जेल समय एस | 120-200 | 70-150 |
नि:शुल्क घनत्व किग्रा/मी3 | 24-26 | 23-26 |
फोम प्रदर्शन
मोल्डिंग घनत्व | जीबी 6343 | ≥38 किग्रा/मी3 | |||||
बंद-सेल दर | जीबी 10799 | ≥90% | |||||
तापीय चालकता (15℃) | जीबी 3399 | ≤22mW/(mK) | |||||
संपीड़न ताकत | जीबी/टी8813 | ≥140kPa | |||||
(बढ़ने की दिशा के लंबवत) | जीबी/टी 8811 | ||||||
आयामी स्थिरता | ≤1% | ||||||
24 घंटे -20℃ | ≤1.5% | ||||||
24 घंटे 100℃ | जीबी/टी8624 | स्तर बी3 या बी2 | |||||
ज्वाला मंदक ग्रेड |

अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें