पीआईआर असंतत पैनल के लिए डॉनपैनल 412 पीआईआर
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्का पीला पारदर्शी चिपचिपा तरल | |
हाइड्रॉक्सिल मान | एमजीकेओएच/जी | 200-260 |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 200-400 |
घनत्व(20℃) | जी/एमएल | 1.10-1.16 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
अनुशंसित अनुपात
कच्चा माल | पीबीडब्ल्यू |
ब्लेंड पॉलीओल्स डॉनपैनल 412/पीआईआर आइसोसाइनेट | 100 130-160 |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता (सटीक मूल्य प्रसंस्करण स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है)
सामान | मैन्युअल मिश्रण | उच्च तापमान मशीन |
सामग्री का तापमान ℃ | 25 | 25 |
मोल्डिंग तापमान ℃ | 50-60 | 50-60 |
उदय समय एस | 33-37 | 28-32 |
जेल समय एस | 80-180 | 60-150 |
नि:शुल्क घनत्व किग्रा/मी3 | 28-32 | 28-32 |
फोम प्रदर्शन
मोल्डिंग द्वारा फोम घनत्व | जीबी 6343 | ≥50 किग्रा/मी3 | |||||
बंद-सेल दर | जीबी 10799 | ≥90% | |||||
तापीय चालकता (15℃) | जीबी 3399 | ≤22mW/(mK) | |||||
संपीड़न ताकत | जीबी/टी8813 | ≥150kPa | |||||
(बढ़ने की दिशा के लंबवत) | |||||||
आयामी स्थिरता | जीबी/टी 8811 | ||||||
24 घंटे -20℃ | ≤1.0% | ||||||
24 घंटे 100℃ | ≤1.5% | ||||||
ज्वाला मंदक ग्रेड | जीबी/टी8624 | लेवल बी2 |


पैकेट
220 किग्रा/ड्रम या 1100 किग्रा/आईबीसी, एक पैलेट में 4 ड्रम, 20'जीपी कंटेनर में 20 पैलेट या आईबीसी ड्रम।
शेल्फ जीवन
सही भंडारण स्थिति में 6 महीने
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें