सतत पैनल के लिए डॉनपैनल 421
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्के पीले से भूरे रंग का पारदर्शी तरल | |
ओह मान | एमजीकेओएच/जी | 150-200 |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 500-800 |
घनत्व(20℃) | जी/एमएल | 1.08-1.12 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
अनुशंसित अनुपात
कच्चा माल | पीबीडब्ल्यू |
डॉनपैनल 421 मिश्रित पॉलीओल्स | 100 |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
सामान | लैब टेस्ट में मैन्युअल मिश्रण |
कच्चे माल का तापमान ℃ | 22 |
क्रीम समय एस | 7-10 |
जेल समय एस | 35-45 |
निःशुल्क घनत्व किग्रा/एम3 | 23±1 |
फोम प्रदर्शन
मोल्डिंग घनत्व | एएसटीएम डी 1622 | ≥30 किग्रा/मी3 |
तापीय चालकता (15℃) | एएसटीएम सी 518 | ≤28mW/(mK) |
संपीड़न शक्ति (बढ़ने की दिशा के लंबवत) | एएसटीएम डी 1621 | ≥50kPa |
आयामी स्थिरता (24 घंटे,-30℃), (24 घंटे,100℃) | एएसटीएम डी 2126 | ≤1.0%, ≤1.0% |
सेल अनुपात खोलें | एएसटीएम डी 1940 | ≤1.0% |
पैकेट
220 किग्रा/ड्रम या 1100 किग्रा/आईबीसी, एक पैलेट में 4 ड्रम, 20'जीपी कंटेनर में 20 पैलेट या आईबीसी ड्रम।
भंडारण
1. सूखे, अच्छी तरह हवादार और ठंडे गोदाम में 50℃ के तापमान पर स्टोर करें।
2. सीधी धूप, बारिश, पानी और आग से दूर रहें।
3. लंबे समय तक 60℃ से अधिक तापमान में स्टोर करने पर गुणवत्ता प्रभावित होगी, कम समय में तापमान ऊपर या नीचे जाने पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें