पीआईआर सतत पैनल के लिए डॉनपैनल 422 पीआईआर
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्के पीले से भूरे रंग का पारदर्शी तरल | |
ओह मान | एमजीकेओएच/जी | 200-280 |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 700-800 |
घनत्व(20℃) | जी/एमएल | 1.15-1.25 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
अनुशंसित अनुपात
डॉनपैनल 422/पीआईआर | 100 |
मिश्रित पॉलीओल्स | 4.5-5.0 |
additive | 3.3-3.8 |
उत्प्रेरक | 18-20 |
-HCFC 141b | 140-180 |
आइसोसाइनेट |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
सामान | लैब टेस्ट में मैन्युअल मिश्रण |
कच्चे माल का तापमान ℃ | 22 |
क्रीम समय एस | 8-15 |
जेल समय एस | 40-55 |
नि:शुल्क घनत्व किग्रा/मी3 | 34-38 |
फोम प्रदर्शन
मोल्डिंग घनत्व | आईएसओ 845 | ≥45 किग्रा/मी3 | |
बंद-सेल दर | एएसटीएम डी 2856 | ≥90% | |
तापीय चालकता (15℃) | एन 12667 | ≤22mW/(mK) | |
संपीड़न ताकत | मोटा | एन 826 | ≥130kPa |
लंबाई | आईएसओ 844 | ≥200kPa | |
आयामी स्थिरता | 24 घंटे -30℃ | आईएसओ 2796 | ≤1.0% |
24 घंटे 100℃ | ≤1.5% | ||
ज्वाला मंदक ग्रेड | डीआईएन 4102 | कक्षा बी2 |
पैकेट
220 किग्रा/ड्रम या 1100 किग्रा/आईबीसी, एक पैलेट में 4 ड्रम, 20'जीपी कंटेनर में 20 पैलेट या आईबीसी ड्रम।
शेल्फ जीवन
सही भंडारण स्थिति में 6 महीने।
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें