पीआईआर सतत पैनल के लिए डॉनपैनल 423 पीआईआर
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्के पीले से भूरे रंग का पारदर्शी तरल | |
ओह मान | एमजीकेओएच/जी | 200-280 |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 1000±200 |
घनत्व(25℃) | जी/एमएल | 1.15-1.25 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
अनुशंसित अनुपात
कच्चा माल | पीबीडब्ल्यू |
उत्प्रेरक 1 | 1.5-2.5 |
उत्प्रेरक 2 | 2.5-4.0 |
एनपी | 14±1 |
आइसोसाइनेट | 150-300 |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
सामान | लैब टेस्ट में मैन्युअल मिश्रण |
कच्चे माल का तापमान ℃ | 22 |
क्रीम समय एस | 7-20 |
जेल समय एस | 35-70 |
नि:शुल्क घनत्व किग्रा/मी3 | 34-38 |
फोम प्रदर्शन
मोल्डिंग घनत्व | आईओएस 845 | ≥41 किग्रा/मी3 | |
बंद-सेल दर | एएसटीएम डी 2856 | ≥90% | |
तापीय चालकता (15℃) | एन 12667 | ≤22mW/(mK) | |
संपीड़न ताकत | मोटा | एन 826 | ≥130kPa |
लंबाई | आईएसओ 844 | ≥200kPa | |
आयामी स्थिरता | 24 घंटे -30℃ | आईएसओ 2796 | ≤1.0% |
24 घंटे 100℃ | ≤1.5% | ||
ज्वाला मंदक ग्रेड | डीआईएन 4102 | कक्षा बी2 |
पैकेट
220 किग्रा/ड्रम या 1100 किग्रा/आईबीसी, एक पैलेट में 4 ड्रम, 20'जीपी कंटेनर में 20 पैलेट या आईबीसी ड्रम।
प्राथमिक उपचार के उपाय
साँस लेना:एक्सपोज़र क्षेत्र से हटाएँ.यदि बीमारी हो तो चिकित्सकीय सलाह लें।
सेवन: खूब पानी से मुँह धोएं।यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय सलाह प्राप्त करें।
त्वचा: दूषित कपड़े हटा दें। त्वचा को खूब पानी से धोएं।यदि जलन हो तो चिकित्सकीय सहायता लें।
आंखें: आंखों को खूब पानी से धोएं।चिकित्सा सहायता प्राप्त करें.
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें