पाइपलाइन इन्सुलेशन डोनपाइप 301 के लिए पॉलीयुरेथेन ब्लेंड पॉलीओल्स
स्थूल संपत्ति
उपस्थिति | हल्का पीला से भूरा पीला पारदर्शी तरल | |
डायनेमिक गाढ़ापन(25℃) | एमपीए.एस | 700-1000 |
घनत्व(20℃) | जी/एमएल | 1.10-1.16 |
भंडारण तापमान | ℃ | 10-25 |
संग्रहण का स्थायित्व | महीना | 6 |
प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाशीलता
घटक तापमान 20℃ है, वास्तविक मूल्य पाइप व्यास और प्रसंस्करण स्थिति के अनुसार भिन्न होता है।
मैन्युअल मिश्रण | उच्च दबाव मशीन | |
अनुपात (पीओएल/आईएसओ) | 1: 1.0- 1. 1.60 | 1:1.0-1.60 |
क्रीम का समय | 20-40 | 15-35 |
जेल समय | 80-200 | 80- 160 |
टैक फ्री टाइम | ≥ 150 | ≥ 150 |
मुक्त घनत्व | 25-40 | 24-38 |
फोम प्रदर्शन
ढाला फोम घनत्व | जीबी 6343 | 40-80 किग्रा/मी3 | |
बंद-सेल दर | जीबी 10799 | ≥90% | |
तापीय चालकता (15℃) | जीबी 3399 | ≤28mW/(mK) | |
संपीड़न ताकत | जीबी/टी8813 | ≥200kPa | |
जल अवशोषण | जीबी 8810 | ≤3 (वी/वी)% | |
आयामी स्थिरता | (24 घंटे, 100℃) | जीबी/टी8811 | ≤ 1.5% |
(24 घंटे, -30℃) | ≤ 1.0% | ||
उच्च तापमान-प्रतिरोध | ≤ 140℃ |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें